永磁变频空压机
型号 | 排气压力 bar | 容积流量 3 m /min | 电机功率 kW | 机组重量 kg | 能效 | 出口尺寸 | 外型尺寸 L xWxH mm |
L15PM | 8.5 | 2.1/0.6-2.1 | 15 | 210 | 1级 | 905x740x1000 | R3/4" |
L15-10PM | 10.5 | 1.7/0.6-1.7 | 15 | 210 | 1级 | 905x740x1000 | R3/4" |
L18.5PM | 8.5 | 3.2/1.0-3.2 | 18.5 | 280 | 1级 | 1005x895x1268 | R1" |
L18.5-10PM | 10.5 | 2.6/1.0-2.6 | 18.5 | 280 | 1级 | 1005x895x1268 | R1" |
L22PM | 8.5 | 3.6/1.0-3.6 | 22 | 290 | 1级 | 1005x895x1268 | R1" |
L22-10PM | 10.5 | 3.2/1.0-3.2 | 22 | 290 | 1级 | 1005x895x1268 | R1" |
L30PM | 8.5 | 5.0/1.0-5.0 | 30 | 320 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
L30-10PM | 10.5 | 4.3/1.0-4.3 | 30 | 320 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
L37PM | 8.5 | 6.4/1.8-6.4 | 37 | 390 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
L37-10PM | 10.5 | 5.4/1.7-5.4 | 37 | 400 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
L45PM | 8.5 | 7.4/1.8-7.4 | 45 | 410 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
L45-10PM | 10.5 | 6.6/1.8-6.6 | 45 | 410 | 1级 | 1235x1025x1405 | R1 1/2" |
永磁变频空压机
型号 | 排气压力最高 bar | 容积流量 3 m /min | 电机功率 kW | 机组重量 kg | 能效 | 出口尺寸 | 外型尺寸 L xWxH mm |
LU7PM+ | ~10.0 | 1.2 | 7.5 | 230 | 2级 | 1100 X 850 X 1080 | G 3/4" |
LU11PM+ | ~10.0 | 1.8 | 11 | 231 | 2级 | 1100 X 850 X 1080 | G 3/4" |
LU15PM+ | ~10.0 | 2.2 | 15 | 241 | 2级 | 1100 X 850 X 1080 | G 3/4" |
LU18PM+ | ~10.0 | 3.4 | 18.5 | 313 | 2级 | 1250 X 950 X 1180 | G 1" |
LU22PM+ | ~10.0 | 3.8 | 22 | 321 | 1级 | 1250 X 950 X 1180 | G 1" |
LU30PM+ | ~10.0 | 5.6 | 30 | 412 | 1级 | 1330 X 950 X 1200 | G 1 1/2" |
LU37PM+ | ~10.0 | 6.4 | 37 | 413 | 1级 | 1330 X 950 X 1200 | G 1 1/2" |
LU45PM+ | ~10.0 | 8.1 | 45 | 733 | 1级 | 1720 X 980 X 1600 | G 1 1/2" |
LU55PM+ | ~10.0 | 11.4 | 55 | 870 | 1级 | 1697 X 1322 X 2000 | G 2" |
LU75PM++ | ~10.0 | 15.3 | 75 | 1085 | 1级 | 1697 X 1322 X 2000 | G 2" |
LU90PM+ | ~10.0 | 18 | 90 | 1100 | 1级 | 1697 X 1322 X 2000 | G 2" |
永磁变频空压机
型号 | 排气压力最高 bar | 容积流量 3 m /min | 电机功率 kW | 机组重量 kg | 能效 | 外型尺寸 L xWxH mm | 出口尺寸 |
LU110(W)PM+ | ~8 | 23.3 | 110 | 2370(2270) | ** | 2880 X1754 X 1930 | G 1 1/4" |
LU132(W)PM+ | ~8 | 27.3 | 132 | 2420(2310) | ** | 2880 X1754 X 1930 | G 1 1/4" |
LU160(W)PM+ | ~8 | 33 | 160 | 3260(3050) | ** | 3602 X 2104 X 2023 | G 1 1/4" |
LU200(W)PMI | ~8 | 35.8 | 200 | 4110(3900) | ** | 3602 X 2104 X 2023 | G 2" |
LU250(W)PMI+ | ~8 | 51 | 250 | 4280(4070) | ** | 3602 X 2104 X 2023 | G 2" |
永磁变频空压机
型号 | 排气压力最高 bar | 容积流量 3 m /min | 电机功率 kW | 噪音(A) | 能效 | 出口尺寸 | 外型尺寸 L xWxH mm |
QSN 200+ | 200 | 43.7 | 40.8 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |
QSN 250+ | 250 | 48.6 | 45 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |
QSN 250++ | 250 | 54.3 | 51.6 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |
QSN 200+ | 200 | 43.7 | 40.2 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |
QSN 250+ | 250 | 51 | 48 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |
QSN 250++ | 250 | 54.3 | 51.4 | 80 | ** | 3900X2100X2300 | DN80 |