参数表: | |||||||
排气压力Bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
流量m³/min | 4.3 | 5.7 | 7.5 | 8.6 | 13.1 | 15 | 20.5 |
电机功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
排气压力Bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
流量m³/min | 30.7 | 40.7 | 48.3 | 67.7 | 81.1 | 93.8 | 97 |
电机功率kW | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
排气压力Bar | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
流量m³/min | 3.6 | 5 | 6.9 | 7.5 | 12 | 13 | 16 |
电机功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
流量m³/min | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
电机功率kW | 26 | 34.5 | 41 | 57 | 65.2 | 77.2 | 82.45 |
流量m³/min | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
排气压力Bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
流量m³/min | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 6.37 | 10.2 | 10.2 | 13.6 |
电机功率kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
流量m³/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
电机功率kW | 22 | 29 | 36.9 | 51.3 | 55 | 65.5 | 70 |
流量m³/min | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 200 | 220 |
(1) 参考工况 <br/>
- 干燥的空气 <br/>
- 绝对进气口压力 1 bar(a)<br/>
- 冷却风和进气温度 20°C<br/>
(2) 最大流量基于参考压力,非最大压力<br/>