

| 无油空压机组: | ||||
| 技术参数: |
| 机组型号 | 空压机型号 | 柴油机型号 | 外形尺寸mm | 重量kg |
| WB-7/2-495AG(P) | WB-7/2 | 495AG 上柴 495P 潍柴 | 1940×900×1250(不含烟囱) | 960 |
| WB-10/2-4100AG(P、G) | WB-10/2 | 4100AG 上柴 4100P 潍柴4100G 杨柴 | 1940×900×1250(不含烟囱) | 1080 |
| BW-9/2-495AG(P) | BW-9/2 | 495AG 上柴 | 1900×800×1250(不含烟囱) | 860 |
| 机组型号 | 空压机型号 | 电动机型号 | 外形尺寸mm | 重量kg |
| BW-6/2-Y180L-4 | BW-6/2 | Y180L-4 22KW | 1400×875×704 | 480 |
| BW-8/2-Y200L-4 | BW-8/2 | Y200L-4 30KW | 1400×875×876 | 600 |
| WB-7/2-Y200L-4 | WB-7/2 | Y200L-4 30KW | 1750×870×870 | 730 |
| WBF-10/2-Y225S-4 | WBF-10/2 | Y225S-4 37KW | 1750×945×870 | 880 |


客服
电话
微信